Dans le cadre de l’auto construction, la maison préfabriquée en kit reste la moins chère. Effectivement par rapport à une maison modulaire bioclimatique, une maison container ou encore une maison novablok, son prix moyen au m2 débute à partir de 800 euros seulement.
Le prix moyen d’une maison en Kit
Matériau | Superficie (m²) | Prix indicatif (€) | Détails et exemples |
Ossature bois | 100 | 80 000 à 120 000 | Une maison de plain-pied en ossature bois de 100 m², comprenant 3 chambres, une salle de bain et un espace ouvert salon-cuisine, peut être estimée entre 85 000 et 100 000 €. Ce prix inclut le kit de construction bois, l’isolation, le pare-pluie, le bardage et les menuiseries extérieures. |
Ossature bois | 120 | 108 000 à 168 000 | Pour une surface de 120 m² avec 4 chambres, 2 salles de bain et un garage, le coût est estimé entre 120 000 et 140 000 € en version « prêt à finir ». Ce tarif comprend les murs, la charpente, la toiture et les menuiseries extérieures, mais l’aménagement intérieur reste à réaliser. |
Ossature bois | 150 | 135 000 à 210 000 | Exemple : Une maison de 150 m² avec 5 chambres, 3 salles de bain et une grande pièce à vivre peut coûter plus de 200 000 € en version « clé en main ». La maison est alors livrée entièrement finie, prête à être habitée, avec tous les aménagements intérieurs et extérieurs achevés. |
Bois massif | 100 | 120 000 à 180 000 | Par exemple, un chalet en bois massif de 100 m² avec 3 chambres et une salle de bain peut être estimé entre 130 000 et 150 000 €. Le bois massif, plus coûteux que l’ossature bois, offre un charme unique et une grande solidité. |
Bois massif | 120 | 144 000 à 216 000 | Une maison de 120 m² en rondins de bois, comprenant 4 chambres et 2 salles de bain, peut coûter plus de 180 000 € en version « prêt à finir ». Ce type de construction assure un excellent confort thermique et une ambiance chaleureuse. |
Bois massif | 150 | 168 000 à 255 000 | Une maison ossature bois avec bardage en bois massif de 150 m², incluant 5 chambres, 3 salles de bain et un espace bureau, peut coûter plus de 230 000 € en version « clé en main ». Cette option allie les avantages de l’ossature bois avec l’esthétique et la durabilité du bois massif. |
Ossature métallique | 80 | 64 000 à 72 000 | Un bungalow de 80 m² en ossature métallique, comprenant 2 chambres et une salle de bain, peut coûter entre 68 000 et 75 000 €. L’ossature métallique est une solution économique, bien que moins esthétique et moins performante en termes d’efficacité énergétique. |
Ossature métallique | 100 | 80 000 à 96 000 | Une maison de plain-pied en ossature métallique de 100 m², avec 3 chambres et une salle de bain, peut coûter entre 85 000 et 90 000 € en version « prêt à finir ». Ce type de construction est souvent choisi pour son excellent rapport qualité-prix. |
Ossature métallique | 120 | 96 000 à 120 000 | Une maison à étage de 120 m² en ossature métallique, comprenant 4 chambres et 2 salles de bain, peut coûter plus de 110 000 € en version « clé en main ». L’ossature métallique permet une grande liberté architecturale et s’adapte facilement aux terrains complexes. |
Les autres frais à prévoir sur la construction d’une maison en kit
En plus du prix du kit, il est essentiel de prévoir un budget pour plusieurs frais annexes, qui peuvent représenter jusqu’à 30% du coût total de la construction.
- 🏗️ Préparation du sol : Avant d’installer la maison, il est nécessaire de préparer le terrain. Les coûts peuvent varier significativement, entre 1000 et 3000 euros, selon la nature du terrain et les travaux nécessaires.
- 🛠️ Assemblage et aménagement : L’assemblage du kit peut être réalisé par soi-même ou par un professionnel. Le coût de la main d’œuvre dépend de la complexité du projet et de la région, ce qui peut impacter le budget global.
- 🚚 Transport : Ce coût dépend de la distance entre le lieu de fabrication du kit et le terrain. Il est important d’estimer cette dépense pour éviter les surprises financières.
Outre ces frais annexes, d’autres dépenses sont à anticiper :
- 🏛️ Taxes d’urbanisme : Ces taxes varient selon la localisation du terrain et peuvent représenter une part importante du budget global.
- 🚰 Frais de raccordement aux réseaux : Incluant l’eau, l’électricité et le gaz, ces frais peuvent être substantiels selon la distance du terrain aux réseaux existants.
- 🛡️ Assurances : Il est crucial de souscrire à des assurances adaptées pour couvrir les risques liés à la construction et à la propriété de la maison.
Quels sont les avantages et inconvénients d’une maison en kit ?
Avantages
- 💰 Prix compétitif : Comparativement aux maisons traditionnelles, les maisons en kit sont souvent moins chères à construire. Cela s’explique par la préfabrication des éléments, qui réduit les coûts de main-d’œuvre et accélère le processus de construction.
- 🏠 Construction rapide et simple : Livrées avec des instructions détaillées, les maisons en kit peuvent être assemblées relativement facilement. La préfabrication permet également de réduire significativement les délais de construction.
- 🎨 Grande liberté de personnalisation : Une large variété de modèles est disponible, offrant la possibilité de choisir une maison qui correspond parfaitement aux besoins et aux préférences. Il est également possible de personnaliser les options et les plans selon les souhaits.
- 🔋 Bonne performance énergétique : Généralement bien isolées, les maisons en kit sont conçues pour être énergétiquement efficaces. Cela permet de réduire les coûts de chauffage et de climatisation, contribuant ainsi à des économies d’énergie.
Inconvénients
- 🏠 Moins de choix de modèles : Bien que variées, les options de modèles pour les maisons en kit sont souvent moins nombreuses que celles disponibles pour les maisons traditionnelles.
- 💼 Potentiel de moins-value à la revente : Certaines personnes peuvent percevoir les maisons en kit avec des préjugés, ce qui pourrait potentiellement réduire la valeur de revente de la maison.